> 紫外线杀菌的优点
紫外辐射强度30.000μw/cm²
| 名称 | 100%杀灭所需的时间(秒) | |
|---|---|---|
| 细菌类 | 大肠杆菌 | 0.36 |
| 白喉杆菌 | 0.25 | |
| 白喉杆菌 | 0.33 | |
| 肉毒杆菌 | 0.80 | |
| 痢疾杆菌 | 0.15 | |
| 炭疸杆菌 | 0.30 | |
| 钩瑞螺旋杆菌 | 0.20 | |
| 嗜肺军团菌属 | 0.20 | |
| 微球菌属 | 0.4-1.53 | |
| 病毒菌 | 腺病毒 | 0.10 |
| 噬菌胞病毒 | 0.20 | |
| 柯萨奇病毒 | 0.08 | |
| 爱柯病毒 | 0.73 | |
| 爱柯病毒1型 | 0.75 | |
| 霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 |
| 曲霉属 | 0.73-8.80 | |
| 大粪真菌 | 8.0 | |
| 毛霉真菌 | 0.23-4.67 | |
| 水藻类 | 蓝绿藻 | 10-40 |
| 小球藻属 | 0.93 | |
| 线虫卵 | 3.4 | |
| 鱼病类 | Fungl病 | 1.60 |
| 白斑病 | 2.67 |
环保、安全、可靠;
无副作用,无需添加化学试剂;
性价比高;
安装和应用成本低;
应用和维修简单方便;
应用范围广
不改变水的口味、空气的气味、PH值、电导率和其他化学性质